  | 
								 | 
							 
							
								  | 
								
								
								Reihe dQ-m       :  mittlerer Durchflussbereich 
								Reihe dQ-h        :  Hochleistungsbereich, kleinste Mengen 
								Reihe dQ-ad      :  Harnstoffmessung (AdBlue) 
								Reihe dQ-mm    :  Sonderflüssigkeiten (Multi Media) 
								Reihe dQ-hp      :  Hochdruck (high pressure, Ex) 
								Reihe dQ-dens   :  inline Dichtemessung
  
								  ... sehr weiter Messbereich mit nur einem Sensor
  
								  ... gleichhohe Genauigkeit im gesamten Messbereich
  
								  ... kleinste Flüsse gegen Atmosphärendruck messbar
  
								  ... die hohe Impulswertigkeit und die schnelle Regelung 
								      ermöglichen hochdynamische Messungen
  
								 | 
							 
							
								  | 
								 | 
							 
						 
						 |