  | 
								 | 
							 
							
								  | 
								
								
								Der Typ dQ-ad ist ein Hochleistungssensor, 
								der speziell an die Betriebsbedingungen angepasst ist, 
								wie sie bei der Messung von AdBlue vorkommen...
  
								  ... Messbereich:    dQ-ad-12 :   0.02 ...  12  L/h 
								                              dQ-ad-5 :  0.005 ...    5  L/h
  
								  ... Unsicherheit der Kalibrierfaktoren: < 0.1%
  
								  ... für Harnstofflösung (AdBlue) und 
								      wässrige, ammoniakalische Lösungen
  
								  ... eingesetzte Werkstoffe: Edelstahl 316L, PEEK, Titan
  
								  ... Systemdruckbereich: 0.01 ... 20 bar
 
  
								      -> Film Injektortest (150MB)
							 |  
							
								  | 
								 | 
							 
						 
						 |